7系
指导价: 91.9 - 126.2万元
年份 23款 22款 21款 19款 18款 17款 16款 14款 13款 12款 11款 10款 09款 08款 07款 06款 05款 04款 03款 02款 01款
共 12 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝马 7系 2023款 改款 740Li 尊享型 豪华套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2023款 改款 740Li 尊享型 M运动套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2023款 735Li 豪华套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2023款 735Li M运动套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2023款 740Li 领先型 豪华套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2023款 740Li 领先型 M运动套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2023款 740Li 尊享型 豪华套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2023款 740Li 尊享型 M运动套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2022款 740Li 尊享型 豪华套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2022款 740Li 尊享型 M运动套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2022款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 钉在左侧 | 宝马 7系 2022款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 126.2万元 | 126.2万元 | 91.9万元 | 91.9万元 | 106.9万元 | 106.9万元 | 126.9万元 | 126.9万元 | 105.5万元 | 105.5万元 | 110.2万元 | 110.2万元 |
销售价格 | ||||||||||||
厂商指导价 | 126.2万元 | 126.2万元 | 91.9万元 | 91.9万元 | 106.9万元 | 106.9万元 | 126.9万元 | 126.9万元 | 105.5万元 | 105.5万元 | 110.2万元 | 110.2万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||
保养周期 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | 7.7/5.95/7 | 7.7/5.95/7 | 8.38/5.85/7.2 | 8.38/5.85/7.2 | 8.38/5.85/7.2 | 8.38/5.85/7.2 | 10.04/7.22/8.50 | 10.04/7.22/8.50 | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2023-06 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-07 | 2022-07 | 2022-07 | 2022-07 |
长x宽x高(mm) | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5391x1950x1548 | 5273x1902x1498 | 5273x1902x1498 | 5273x1902x1498 | 5273x1902x1498 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门4座三厢轿车 | 4门4座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 280.0 | 280.0 | 200.0 | 200.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 520.0 | 520.0 | 400.0 | 400.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
官方0-100加速(s) | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 |
官方最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
轴距(mm) | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
发动机 | 3.0T 381马力 L6 | 3.0T 381马力 L6 | 3.0T272马力L6 | 3.0T272马力L6 | 3.0T381马力L6 | 3.0T381马力L6 | 3.0T381马力L6 | 3.0T381马力L6 | 3.0T340马力L6 | 3.0T340马力L6 | 3.0T340马力L6 | 3.0T340马力L6 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 48V轻混 | 48V轻混 | 48V轻混 | 48V轻混 | 48V轻混 | 48V轻混 | 48V轻混 | 48V轻混 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||
高度(mm) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2145 | 2145 | 2115 | 2115 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | - | - | - | - |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5273 | 5273 | 5273 | 5273 |
轴距(mm) | 3215 | 3215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
电动机 | ||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 381 | 381 | 272 | 272 | 381 | 381 | 381 | 381 | 340 | 340 | 340 | 340 |
汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
最大功率(kW/rpm) | 280.0 | 280.0 | 200.0 | 200.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 250.0/5500-6500 | 250.0/5500-6500 | 250.0/5500-6500 | 250.0/5500-6500 |
发动机型号 | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30P | B58B30C | B58B30C | B58B30C | B58B30C |
最大扭矩(N·m/rpm) | 520.0/1850-5000 | 520.0/1850-5000 | 400.0/1600-4500 | 400.0/1600-4500 | 520.0/1850-5000 | 520.0/1850-5000 | 520.0/1850-5000 | 520.0/1850-5000 | 450.0/1500-5200 | 450.0/1500-5200 | 450.0/1500-5200 | 450.0/1500-5200 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | ||||||||||||
可调悬挂 | ●软硬调节 ●高低调节 | ●软硬调节 ●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 |
车轮制动 | ||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 285/35 R21 | 285/35 R21 | 285/40R20 | 285/40R20 | 285/35R21 | 285/35R21 | 285/35R21 | 285/35R21 | 275/35R20 | 275/35R20 | 275/35R20 | 275/35R20 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/40R21 | 255/40R21 | 255/40R21 | 255/40R21 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | ||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||
电动吸合门 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗型式 | ●不可开启式全景天窗 | ●不可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●分段式电动天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●分段式电动天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 |
车内功能/配置 | ||||||||||||
自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
方向盘位置调节 | ●上下 ●前后 | ●上下 ●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ● |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适 ●运动 ●经济 ●自定义 | ●标准/舒适 ●运动 ●经济 ●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 ●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航 ●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航○自适应巡航○全速自适应巡航○辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航○自适应巡航○全速自适应巡航○辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航○自适应巡航○全速自适应巡航○辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | ●前排 ●后排 | ●前排 ●后排 | ●前排 | ○前排 | ●前排 | ○前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
座椅配置 | ||||||||||||
前排座椅功能 | ●加热 ●通风 ○按摩 | ●加热 ●通风 ○按摩 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热●通风●按摩(仅驾驶位) | ●加热●通风●按摩(仅驾驶位) | ●加热●通风●按摩(仅驾驶位) | ●加热●通风●按摩(仅驾驶位) |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 ●腿托调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 ●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部支撑●腿托调节 |
第二排座椅调节方向 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 ●腿托调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 ●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●肩部调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ●主驾驶位 ●副驾驶位 ●第二排 | ●主驾驶位 ●副驾驶位 ●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | ●加热 ●通风 ●按摩 | ●加热 ●通风 ●按摩 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
