Model X
指导价: 72.49 - 82.49万元
年份 23款 21款 20款 19款 17款 16款
共 16 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 特斯拉 Model X 2023款 双电机全轮驱动版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2023款 三电机全轮驱动 Plaid版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2021款 Plaid 版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2021款 长续航升级版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2020款 长续航升级版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2020款 Performance 高性能版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2019款 长续航版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2019款 Performance 高性能版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2019款 标准续航版 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2017款 100D 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2016款 P90D 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2016款 75D 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2016款 60D 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2016款 P90D Signature Red 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2016款 P100D 钉在左侧 | 特斯拉 Model X 2016款 90D 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 89.89万元 | 105.89万元 | 100万元 | 94万元 | 77.29万元 | 87.29万元 | 77.29万元 | 87.29万元 | 73.71万元 | 79.4万元 | 115.34万元 | 86.18万元 | 75.44万元 | 147.95万元 | 82.85万元 | 98.47万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||
厂商指导价 | 89.89万元 | 105.89万元 | 100万元 | 94万元 | 77.29万元 | 87.29万元 | 77.29万元 | 87.29万元 | 73.71万元 | 79.4万元 | 115.34万元 | 86.18万元 | 75.44万元 | 147.95万元 | 82.85万元 | 98.47万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 | 整车4年/8万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | 700 | 664 | 547 | 580 | 605 | 600 | 575 | 550 | 425 | 489 | 467 | 417 | 355 | 450 | 542 | 489 |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市时间 | 2023-01 | 2023-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2020-10 | 2020-10 | 2019-05 | 2019-05 | 2019-05 | 2017-01 | 2016-05 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-02 | 2016-08 | 2016-02 |
长x宽x高(mm) | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5037x2070x1684 | 5036x2017 | 5036x2017 | 5036x2017 | 5036x2017 | xx | 5036x2017 | 5036x2017 |
车身形式 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 493 | 750 | 750 | 493 | 487 | 577 | 487 | 577 | 487 | - | 386 | 386 | 386 | - | - | 386 |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 844 | 1054 | 844 | - | 844 | - | 967 | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 4.6 | 2.9 | 4.8 | 5 | 3.4 | 6.3 | 6.2 | 4 | 3.1 | 5 |
官方最高车速(km/h) | 250 | 262 | 262 | 250 | 250 | 261 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 |
快充时间(小时) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | 4.5 | 4.5 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
轴距(mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2964 | 2965 | 2965 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身 | ||||||||||||||||
高度(mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | - | 2017 | 2017 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 151 | 151 | 151 | 151 | 192 | 151 | 151 |
整备质量(kg) | 2373 | 2468 | 2455 | 2352 | 2473 | 2508 | - | - | - | - | 2441 | - | - | - | - | 2391 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 2577 | 2577 | 2577 | 2577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5036 | 5036 | 5036 | 5036 | - | 5036 | 5036 |
轴距(mm) | - | - | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2964 | 2965 | 2965 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 404 | 404 | 404 | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | 4.5 | 4.5 |
电机类型 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | 前永磁/同步后交流/异步 | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | 493 | 750 | 750 | 493 | 487 | 577 | 487 | 577 | 487 | 386 | 386 | 386 | 386 | - | 568 | 386 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | 547 | 580 | 605 | 600 | 575 | 550 | 425 | 489 | 467 | 417 | 355 | 450 | 542 | 489 |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 440 | 650 | 440 | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | - | 快充+慢充 | 快充+慢充 |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 锂电 | 锂电 | 锂电 | 锂电 | - | 锂电 | 锂电 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 285 | 375 | 285 | 375 | 285 | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 90 | 90 | 75 | 60 | 90kwh | 100 | 90 |
电池组质保 | 8年/24万公里 | 8年/24万公里 | 8年/24万公里 | 8年/24万公里 | 8年/24万公里 | 8年/24万公里 | 8年不限公里 | 8年不限公里 | 8年不限公里 | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | 844 | 1054 | 844 | - | 844 | - | 967 | - | - | - | 967 | - |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | 专用充电桩 | - | 专用充电桩 | 专用充电桩 |
发动机 | ||||||||||||||||
汽缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 | 525 | 525 | - | - | 525 |
汽缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 | 386 | 386 | - | - | 386.0 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 967 | - | - | - | - | - |
气门结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自然吸气 | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱类型 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
底盘转向 | ||||||||||||||||
可调悬挂 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 双电机四驱 | 三电机四驱 | 三电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | - | 275/45R20 | 275/45R20 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | - | 255/45R20 | 255/45R20 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||
电动吸合门 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●后排 | ●后排 | ●后排 | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | ●标准/舒适●运动●雪地 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2○辅助驾驶等级L3 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2○辅助驾驶等级L3 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
前排座椅功能 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热○通风 | ●加热○通风 | ●加热○通风 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热○通风 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 选装2座 | 2座 | 选装2座 | 选装2座 |
前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 |
