C-HR 双擎
指导价: 17.08 - 19.28万元
年份 23款 22款 21款
共 11 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 丰田 C-HR 双擎 2023款 2.0L智能电混双擎 舒适版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2023款 2.0L智能电混双擎 领先版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2023款 2.0L智能电混双擎 豪华版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2023款 2.0L智能电混双擎 尊贵版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2022款 双擎 2.0L E-CVT舒适版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2022款 双擎 2.0L E-CVT领先版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2022款 双擎 2.0L E-CVT豪华版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2022款 双擎 2.0L E-CVT尊贵版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2021款 双擎 2.0L E-CVT尊贵版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2021款 双擎 2.0L E-CVT豪华版 钉在左侧 | 丰田 C-HR 双擎 2021款 双擎 2.0L E-CVT舒适版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 17.08万元 | 17.58万元 | 17.98万元 | 19.28万元 | 16.98万元 | 17.48万元 | 17.88万元 | 19.08万元 | 19.08万元 | 17.88万元 | 16.98万元 |
销售价格 | |||||||||||
厂商指导价 | 17.08万元 | 17.58万元 | 17.98万元 | 19.28万元 | 16.98万元 | 17.48万元 | 17.88万元 | 19.08万元 | 19.08万元 | 17.88万元 | 16.98万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9542 | 9542 | 9542 |
变速箱 | -档ECVT | -档ECVT | -档ECVT | -档ECVT | -档ECVT | -档ECVT | -档ECVT | -档ECVT | ECVT | ECVT | ECVT |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/5.09 | --/--/5.09 | --/--/5.09 | --/--/5.09 | 4.4/4.6/4.5 | 4.4/4.6/4.5 | 4.4/4.6/4.5 | 4.4/4.6/4.5 | --/--/4.5 | --/--/4.5 | --/--/4.5 |
上市时间 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2022-07 | 2022-07 | 2022-07 | 2022-07 | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 |
长x宽x高(mm) | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 | 4390x1795x1565 |
车身形式 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
发动机 | 2.0L146马力L4 | 2.0L146马力L4 | 2.0L146马力L4 | 2.0L146马力L4 | 2.0L146马力L4 | 2.0L146马力L4 | 2.0L146马力L4 | 2.0L146马力L4 | 2L146马力L4 | 2L146马力L4 | 2L146马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
车身 | |||||||||||
高度(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1570 | 1575 | 1575 | 1575 | 1570 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1570 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2640 | 2640 | 2640 |
油箱容积(L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
电动机 | |||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 | 8年/20万公里 |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
电机布局 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
最大功率(kW/rpm) | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107/6000 | 107/6000 | 107/6000 |
发动机型号 | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 188.0/4400-5200 | 188.0/4400-5200 | 188.0/4400-5200 | 188.0/4400-5200 | 188.0/4400-5200 | 188.0/4400-5200 | 188.0/4400-5200 | 188.0/4400-5200 | 188/4400-5200 | 188/4400-5200 | 188/4400-5200 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||
变速箱类型 | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT |
挡位个数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 |
前/后倒车雷达 | - | - | - | 前●/后● | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | - |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主-/副- |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | ●织物 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮●真皮 | ●织物 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮●真皮 | ●仿皮●真皮 | ●仿皮 | ●织物 |
多媒体配置 | |||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 |
中控台液晶屏尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●9英寸 | ●9英寸 | ●9英寸 | ●9英寸 | ●8英寸 |
外接音源接口 | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX |
车联网 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
语音控制 | - | - | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | - | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife●华为Hicar | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife●华为Hicar | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife●华为Hicar | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife●华为Hicar | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife●华为Hicar | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife●华为Hicar | - | - | - | - | ●支持百度CarLife |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个) | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 |
灯光配置 | |||||||||||
转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | ●LED | ●LED | - | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
车窗及后视镜 | |||||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 |
